En Phillip Island ganan Bayliss y Toseland

Luego de haber ganado la súper clasificación el australiano Troy Bayliss, se impuso en la primera de las competencias de la jornada en Australia, segundo fue su compatriota y puntero del torneo James Toseland y tercero arribó Max Biaggi. Ratificando lo realizado en la primera fecha Toseland y Biaggi volvieron a ocupar los primeros lugares.

Clasificador de la primera carrera

T. Bayliss Ducati 34’ 11” 276/000 22 vtas

J. Toseland Honda 34’ 13” 372/000

M .Biaggi Suzuki 34’ 21” 419/000

N. Haga Yamaha 34’ 30” 199/000

T. Corser Yamaha 34’ 31” 018/000

L. Lanzi Ducati 34’ 36” 041/000

R. Xaus Ducati 34’ 38” 680/000

M. Neukirchner Suzuki 34’ 45” 890/000

F. Nieto Kawasaki 34’ 46” 615/000

S. Martin Honda 34’ 47” 514/000

R. Rolfo Honda 34’ 49” 343/000

J. Brookes Honda 34’ 58” 354/000

S. Nakatomi Yamaha 35’ 09” 847/000

J. Smrz Ducati 35’ 19” 276/000

A. Polita Suzuki 35’ 33” 860/000

C. Zaiser MV Augusta 35’ 39” 650/000

D. Ellison Ducati 35’ 41” 460/000

J. Drazdak Yamaha 34’ 26” 636/000 21 vtas

R. Laconi Kawasaki 25’ 17” 081/000 16

M. Fabrizio Honda 7’ 59” 452/000 1

Toseland no regala nada

La segunda competencia se tomo revancha de la primera y de manera ajustada gana Toseland sobre Bayliis por menos de 1”, el tercero en otro buen trabajo fue Noria Haga a 6” y fraccion del ganador Toseland.

Con este clasificador siguen manteniendo los primeros lugares del campeonato Toseland y Biaggi, pero se acerca ahora al 3º lugar con 28 puntos el campeón Bayliss y con serias pretensiones de que no se escapen demasiado.

Los números de la segunda prueba del día

Toseland Honda 34’ 16” 990/000 22 vtas

T. Bayliss Ducati 34’ 17” 264/000

N. Haga Yamaha 34’ 23” 906/000

M. Biaggi Suzuki 34’ 24” 003/000

T. Corser Yamaha 34’ 24” 042/000

R. Xaus Ducati 34’ 40” 166/000

L.Lanzi Ducati 34’ 43” 461/000

M. Fabrizio Honda 34’ 43” 476/000

M. Neukirchner Suzuki 34’ 43” 476/000

R. Golfo Honda 34’ 54” 926/000

J. Smrz Ducati 34’ 58” 298/000

J. Brookes Honda 35’ 05” 662/000

S. Nakatomi Yamaha 35’ 05” 707/000

F. Nieto Kawasaki 35’ 30” 085/000

A. Polita Suzuki 35’ 30” 872/000

C. Zaiser MV Augusta 35’ 34” 915/000

D. Ellison Ducati 26’ 04” 723/000 16 vtas

R. Laconi Kawasaki 22’ 00” 097/000 14

J. Drazdak Yamaha 3’ 48” 879/000 6

S. Martin Honda 1’ 43” 593/000 1

El campeonato

Toseland 90 puntos

Biaggi 74

Bayliss 64

Haga 50

Corser 45

Lanzi 44

Xaus 32

Neukirchner 31

Kagayama 23

Nieto 20

Próxima competencia la tercera del mundial se disputará en Donington Park el 1º de abril