En Qatar, Biaggi y Toselan ganaron en el Mundial de Súperbikes..
Tras la clasificación en Losail dominada el día viernes por Troy Corser el australiano no pudo plasmar en pista en la disputa de la primera carrera y luego de ceder posiciones arribó 9º a
El campeón, Troy Bayliss, no contó durante todo el fin de semana con una moto acorde a las circunstancias y se conformo con un 5º lugar.
La clasificación para la primera competencia
2. J. Toseland (GBR/Honda) a
3. L. Lanzi (ITA/Ducati) a 13. 906
4. Y. Kagayama (JAP/Suzuki) a 14 .819
5. T. Bayliss (AUS/Ducati) a 17 .305
6. M. Neukirchner (ALE/Suzuki) a 24 931
7. R. Rolfo (ITA/Honda) a 25 .165
8. N. Haga (JAP/Yamaha) a 27 .320
9. T. Corser (AUS/Yamaha) a 31 .237
10. R. Xaus (ESP/Ducati) a 31. 669
11. S. Martin (AUS/Honda) a 42 .355
12. S. Nakatomi (JAP/Yamaha) a 46. 845
13. A. Polita (ITA/Suzuki) a 59 207
14. J. Smrz (CHE/Ducati) a
15. D. Ellison (GBR/Ducati) a 1 21 .043
Feature Race
Para la segunda competencia nuevamente ratificaron la lucha de la primera Biaggi y Toseland pero esta vez la victoria quedo en manos de Toseland, segundo fue Biaggi y el tercero recuperandose en gran forma de la primera arribó el hombre de la pole Troy Corser conla Yamaha.
Quienes en esta 2º competencia cedieron posiciones fueron Lanzi y Bayliss quienes llegaron 7º y 8º respectivamente.
En consecuencia la clasificación para esta 2º prueba
1. J. Toseland (GBR/Honda)
2. M. Biaggi (ITA/Suzuki) a
3. T. Corser (AUS/Yamaha) a 7. 386
4. N. Haga (JAP/Yamaha) a 14. 984
5. F. Nieto (ESP/Kawasaki) a 15. 033
6. Y. Kagayama (JAP/Suzuki) a 15 .911
7. L. Lanzi (ITA/Ducati) a 16. 664
8. T. Bayliss (AUS/Ducati) a 23 .249
9. R. Xaus (ESP/Ducati) a 24. 282
10. M. Neukirchner (ALE/Suzuki) a 33.480
11. R. Laconi (FRA/Kawasaki) a 34. 004
12. M. Fabrizio (ITA/Honda) a 37 .297
13. J. Brookes (AUS/Honda) a 42. 064
14. K. Muggeridge (AUS/Hondaa) a 42. 359
15. A. Polita (ITA/Suzuki) a 46. 206
El campeonato primera fecha
J. Toseland 45 ptos
M. Biaggi 45 “
L.Lanzi 25 “
T. Corser 23 “
Y, Kagayama 23 “
N. Haga 21 “
T. Bayliss 19 “
M. Neukirchner 16 “
R. Xaus 13 “
F. Nieto 11 “
R. Rolfo 9 “
R. Laconi 5 “
S. Martin 4 “
M. Fabricio 4 “
S. Nakatomi 4 “
A. Polita 4 “
J. Brookes 3 “
K. Muggeridge 2 “
J. Smrz 2 “
D. Ellison 1 “
Campeonato de Marcas
Honda 45 puntos
Suzuki 45 “
Ducati 25 “
Yamaha 24 “
Kawasaki 11 “
La proxima cita del campeonato se llevará a cabo en Phillip Island, Australia el 4 de marzo
Alonso domina el sábado de Bahrein
En los entrenamientos correspondientes al día sábado en Bahrein para
Los tiempos de Sakir
1. Fernando Alonso (McLaren) 1:30.994 (73 vtas)
2. Lewis Hamilton (McLaren) 1:31.094 (53)
3. Felipe Massa (Ferrari) 1:31.718 (52)
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:31.867 (100)
5. Heikki Kovalainen (Renault) 1:32.032 (86)
6. Rubens Barrichello (Honda) 1:32.115 (129)
7. Jenson Button (Honda) 1:32.137 (78)
8. David Coulthard (Red Bull) 1:32.220 (73)
9. Nelsinho Piquet (Renault) 1:32.334 (102)
10. Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 1:32.451 (65)
11. Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:32.475 (95)
12. Anthony Davidson (Super Aguri) 1:32.553 (126)
13. Franck Montagny (
14. Mark Webber (Red Bull) 1:33.034 (73)
15. Jarno Trulli (
16. Scott Speed (Toro Rosso) 1:33.255 (60)
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados